Dle dostupných informací od Evropské komise se seznam zvýhodněných zemí využívajících Systém REX rozšířil o země Afghánistán a Kongo.
Systém REX v současné době využívají tyto zvýhodněné země
Země | Datum přistoupení k Systému REX | Konec přechodného období |
---|---|---|
Afghánistán | 29. 3. 2019 | 30. 6. 2019 |
Angola | 25. 4. 2018 | 30. 6. 2018 |
Arménie | 1. 1. 2018 | 30. 6. 2019 |
Bangladéš | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2019 |
Bhútán | 1. 1. 2017 | 30. 6. 2018 |
Bolívie | 8. 5. 2018 | 30. 6. 2019 |
Burundi | 27. 7. 2018 | 30. 6. 2018 |
Cookovy ostrovy | 17. 4. 2018 | 30. 6. 2018 |
Etiopie | 7. 3. 2017 | 31. 12. 2017 |
Guinea Bissau | 5. 12. 2017 | 30. 6. 2018 |
Indie | 1. 1. 2017 | 30. 6. 2018 |
Jemen | 9. 6. 2018 | 30. 6. 2018 |
Kambodža | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2019 |
Keňa | 1. 1. 2017 | 31. 12. 2017 |
Kiribati | 4. 4. 2018 | 30. 6. 2018 |
Komory | 6. 1. 2017 | 30. 6. 2018 |
Kongo | 28. 3. 2019 | 30. 6. 2018 |
Kyrgyzstán | 12. 2. 2019 | 30. 6. 2020 |
Laos | 1. 1. 2017 | 31. 12. 2017 |
Malawi | 1. 1. 20178/td> | 31. 12. 2018 |
Mosambik | 28. 12. 2018 | 30. 6. 2019 |
Myanmar | 1. 1. 2018 | 31. 12. 2018 |
Nepál | 1. 1. 2017 | 30. 6. 2018 |
Nigérie | 21. 3. 2019 | 31. 12. 2019 |
Niue | 28. 6. 2017 | 31. 12. 2017 |
Pákistán | 6. 3. 2017 | 31. 12. 2017 |
Rwanda | 7. 3. 2018 | 31. 12. 2018 |
Senegal | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2019 |
Sierra Leone | 16. 8. 2018 | 31. 12. 2017 |
Srí Lanka | 1. 1. 2018 | 30. 6. 2019 |
Svatý Tomáš a princův ostrov |
29. 6. 2018 | 30. 6. 2018 |
Svazijsko | 1. 1. 2018 | 31. 12. 2018 |
Šalamounovy ostrovy |
20. 9. 2017 | 30. 6. 2018 |
Tanzanie | 14. 6. 2018 | 31. 12. 2018 |
Togo | 27. 7. 2018 | 30. 6. 2018 |
Tuvalu | 3. 10. 2018 | 31. 12. 2017 |
Uganda | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2019 |
Uzbekistán | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2019 |
Vanuatu | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2019 |
Vietnam | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2019 |
Zambie | 1. 1. 2017 | 30. 6. 2018 |
Některé země v současnosti nesplňují podmínky stanovené v článcích 70 a 72 UCC-IA nezbytné pro řádné fungování v systému REX a skončilo jim přechodné období. Tyto země nemohou využívat výhod v rámci systému všeobecných celních preferencí, protože nemají způsob jak prokázat preferenční původ zboží. Po splnění podmínek pro používání systému REX budou moci začít využívat systém všeobecných celních preferencí v plném rozsahu.
Seznam těchto zemí je publikován na internetových stránkách systému REX celní správy nebo na internetových stránkách Evropské Komise.